2016年資助家庭經濟困難學生上學工作熱線電話號碼表
2016年資助家庭經濟困難學生上學工作熱線電話號碼表 | ||
序號 | 市/縣級名稱 | 熱線電話號碼 |
1 | 自治區 | 0771-5815566 |
2 | 南寧市 | 0771-5775296、2618970 |
3 | 興寧區 | 0771-3302201 |
4 | 江南區 | 0771-4886066 |
5 | 青秀區 | 0771-5826380 |
6 | 西鄉塘區 | 0771-3802753 |
7 | 邕寧區 | 0771-4713388 |
8 | 良慶區 | 0771-4119366 |
9 | 高新區 | 0771-5816945 |
10 | 經濟技術開發區 | 0771-4950793 |
11 | 東盟經濟開發區 | 0771-6336891 |
12 | 武鳴區 | 0771-6235758 |
13 | 橫縣 | 0771-7226299 |
14 | 賓陽縣 | 0771-8230115、8230269 |
15 | 上林縣 | 0771-5226107 |
16 | 馬山縣 | 0771-6824090 |
17 | 隆安縣 | 0771-6528686 |
18 | 柳州市本級 | 0772-2822933 |
19 | 城中區 | 0772-2629937 |
20 | 柳北區 | 0772-2315330 |
21 | 魚峰區 | 0772-3808701 |
22 | 柳南區 | 0772-3715029 |
23 | 柳江縣 | 0772-7222527 |
24 | 柳城縣 | 0772-7613118 |
25 | 鹿寨縣 | 0772-6826981 |
26 | 融安縣 | 0772-8133869 |
27 | 融水縣 | 0772-5122205 |
28 | 三江縣 | 0772-8618097 |
29 | 桂林市 | 0773-2869256、2810903 |
30 | 七星區 | 0773-2183610 |
31 | 秀峰區 | 0773-2886219 |
32 | 象山區 | 0773-3839155 |
33 | 雁山區 | 0773-3552261 |
34 | 疊彩區 | 0773-2618167 |
35 | 臨桂區 | 0773-5599960、5595915、5593696 |
36 | 興安縣 | 0773-6229376、6227159 |
37 | 陽朔縣 | 0773-8814819、8886833 |
38 | 全州縣 | 0773-4826069 |
39 | 永??h | 0773-8554166、8519019 |
40 | 灌陽縣 | 0773-4219680 |
41 | 資源縣 | 0773-4315078、4313565 |
42 | 靈川縣 | 0773-7960991 |
43 | 平樂縣 | 0773-7881810、7880125 |
44 | 荔浦縣 | 0773-7223883 |
45 | 恭城瑤族自治縣 | 0773-8216295 |
46 | 龍勝各族自治縣 | 0773-7516882 |
47 | 梧州市 | 0774-3839898 |
48 | 萬秀區 | 0774-3839898 |
49 | 長洲區 | 0774-3839898 |
50 | 龍圩區 | 0774-2661992 |
51 | 藤縣 | 0774-7298803 |
52 | 岑溪市 | 0774-8226172 |
53 | 蒼梧縣 | 0774-2671203 |
54 | 蒙山縣 | 0774-6280852 |
55 | 北海市 | 0779-3203173 |
56 | 合浦縣 | 0779-7283936 |
57 | 海城區 | 0779-2025893 |
58 | 銀海區 | 0779-2028716 |
59 | 鐵山港區 | 0779-8610960 |
60 | 防城港市 | 0770-2883829 |
61 | 上思縣 | 0770-8525506 |
62 | 東興市 | 0770-7694479 |
63 | 防城區 | 0770-3251870 |
64 | 港口區 | 0770-2290181 |
65 | 欽州市 | 0777-2819979 |
66 | 欽北區 | 0777-3686002、3686101 |
67 | 欽南區 | 0777-2697375、2697916 |
68 | 靈山縣 | 0777-6420398、6420398 |
69 | 浦北縣 | 0777-8313629、8217883 |
70 | 貴港市 | 0775-4573757 |
71 | 港北區 | 0775-4237035 |
72 | 港南區 | 0775-5903126 |
73 | 覃塘區 | 0775-4721897 |
74 | 桂平市 | 0775-3370558 |
75 | 平南縣 | 0775-7862697 |
76 | 玉林市 | 0775-2666629、2696002 |
77 | 玉東新區 | 0775-2678053 |
78 | 玉州區 | 0775-2330055 |
79 | 福綿區 | 0775-3263082 |
80 | 興業縣 | 0775-3777232 |
81 | 北流市 | 0775-6393910 |
82 | 博白縣 | 0775-8336577 |
83 | 陸川縣 | 0775-7338668 |
84 | 容縣 | 0775-5320198、5335922 |
85 | 百色市 | 0776-2846229、2823551 |
86 | 右江區 | 0776-2837101 |
87 | 田陽縣 | 0776-3219139 |
88 | 田東縣 | 0776-5231259 |
89 | 平果縣 | 0776-5889113 |
90 | 德??h | 0776-3825345 |
91 | 靖西縣 | 0776-6226535、6231016 |
92 | 那坡縣 | 0776-6805285 |
93 | 凌云縣 | 0776-7618396 |
94 | 樂業縣 | 0776-7929270、7929497 |
95 | 田林縣 | 0776-7218009 |
96 | 隆林縣 | 0776-8202175 |
97 | 西林縣 | 0776-8687269 |
98 | 賀州市 | 0774-5139510 |
99 | 八步區 | 0774-5211108 |
100 | 平桂管理區 | 0774-8836690 |
101 | 鐘山縣 | 0774-8980243 |
102 | 富川縣 | 0774-7893621 |
103 | 昭平縣 | 0774-6688533 |
104 | 河池市 | 0778-2115015、2109792 |
105 | 金城江區 | 0778-2107817 |
106 | 宜州市 | 0778-3140798 |
107 | 羅城仫佬族自治縣 | 0778-8215100 |
108 | 環江毛南族自治縣 | 0778-8821082 |
109 | 南丹縣 | 0778-7236676 |
110 | 天峨縣 | 0778-7826939 |
111 | 東蘭縣 | 0778-6327611 |
112 | 鳳山縣 | 0778-6815316 |
113 | 巴馬瑤族自治縣 | 0778-6212776 |
114 | 都安瑤族自治縣 | 0778-5213910 |
115 | 大化瑤族自治縣 | 0778-5816615 |
116 | 來賓市 | 0772-4278190 |
117 | 興賓區 | 0772-4231855 |
118 | 忻城縣 | 0772-5513678 |
119 | 武宣縣 | 0772-5214439 |
120 | 象州縣 | 0772-4366739 |
121 | 金秀縣 | 0772-6218396 |
122 | 合山市 | 0772-8918117 |
123 | 崇左市 | 0771-7870598 |
124 | 江州區 | 0771-7822605 |
125 | 憑祥市 | 0771-8530590 |
126 | 扶綏縣 | 0771-7511779 |
127 | 大新縣 | 0771-3628786 |
128 | 天等縣 | 0771-3532809 |
129 | 龍州縣 | 0771-8823366 |
130 | 寧明縣 | 0771-8634999 |
上一篇:廣西教育廳、廣西科技大學與北京大學聯合開展“京桂優才攜手共…[ 10-02 ]
下一篇:廣西積極組織開展家庭經濟困難大學新生資助宣傳和調研活動[ 10-02 ]